鈹青銅棒材的硬度檢測
鈹青銅棒材的硬度檢測應(yīng)根據(jù)熱處理狀態(tài)選用。一般只經(jīng)鑄造、擠制、拉制成的鈹青銅棒材或經(jīng)過退火或固溶處理的棒材先用洛氏HRB標(biāo)尺檢測。只有經(jīng)淬火后又經(jīng)時效處理或經(jīng)淬火冷加工再進(jìn)行時效處理的棒材選用洛氏HRC標(biāo)尺檢測。
鈹青銅條、帶材和棒材的機(jī)械性能參見下表:
鈹青銅棒材的硬度
牌號 | 制造方法和狀態(tài) | 規(guī)格/mm | 抗拉強(qiáng)度σb≥MPa | 伸長率/≥ | 硬度 (HB) | |
δ10 | δ5 |
YS/T 334—1995鈹青銅棒
QBe 2 QBe 1.9 QBe 1.9-0.1 QBe 1.7 | 鍛造 | D | 35~100 | 500~660 | - | 8 | HRB 78 |
擠制 | R | 20~120 | 400 | - | 20 | - | |
拉制 | M | 5~40 | 400 | - | 30 | 100 | |
Y2 | 5~40 | 500~600 | - | 8 | HRB 78 | ||
Y | 5~10 >10~25 >25~40 | 600~900 620~860 590~830 | - | 2 2 2 | 150 150 150 | ||
- | |||||||
- | |||||||
QBe 0.6-2.5 QBe 0.4-1.8 QBe 0.3-1.5 | 拉制 | M | 5~40 | 240 | - | 20 | HRB≤50 |
Y | 450 | - | 2 | HRB 60 |
YS/T 334-1995鈹青銅棒(時效熱處理后)
QBe 2 QBe 1.9 QBe 1.9-0.1 QBe 1.7 | TF 00 | 5~40 | 1000~1380 | - | 2 | HRC 30~40 |
TH 04 | 5~10 >10~25 >25~40 | 1200~1500 1150~1450 1100~1400 | - - - | 1 1 1 | 35~45 35~44 35~44 | |
QBe 0.6-2.5 QBe 0.4-1.8 QBe 0.3-1.5 | TF 00 | 5~40 | 690~895 | - | 6 | HRB 92~102 |
TH 04 | 760~965 | - | 3 | 95~102 |
注:①硬度檢測須在合同中注明,方予進(jìn)行。
②棒材的時效工藝;QBe 2等牌號為320℃±5℃×3h(TH 04狀態(tài)、直徑5~10 mm棒材為2h);
QBe 06—2.5等牌號為480℃±5℃×3h(TH 04狀態(tài)棒材為2h)。